Cette salle peut être réservée par les entreprises, les associations et les particuliers habitant La Romagne ou non.
Réservations et visites auprès de Madame Margaux GUI au 06-67-92-14-53
Eté : du 15/04 au 15/10 - Hiver : du 16/10 au 14/04.
Une caution est demandée, sauf pour les associations de La Romagne.
Un chèque de 1000 € libellé à l’ordre du Trésor Public sera remis au moment du versement du solde de la location et avant la remise des clés.
La caution sera restituée si les locaux et le matériel mis à disposition sont rendus propres et en bon état. Dans le cas contraire, elle sera conservée à hauteur du montant du sinistre.
BAR | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 840,00 € | 588,00 € | 672,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 756,00 € | 529,00 € | 605,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 672,00 € | 470,00 € | 538,00 € |
Location 2 jours été | 1044,00 € | 731,00 € | 835,00 € |
Location 2 jours hiver | 940,00 € | 658,00 € | 752,00 € |
BAR + CUISINE | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 980,00 € | 686,00 € | 784,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 882,00 € | 617,00 € | 706,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 784,00 € | 549,00 € | 627,00 € |
Location 2 jours été | 1218,00 € | 853,00 € | 974,00 € |
Location 2 jours hiver | 1096,00 € | 767,00 € | 877,00 € |
BAR + SALLE | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 1120,00 € | 784,00 € | 896,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 1008,00 € | 706,00 € | 806,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 896,00 € | 627,00 € | 717,00 € |
Location 2 jours été | 1392,00 € | 974,00 € | 1114,00 € |
Location 2 jours hiver | 1253,00 € | 877,00 € | 1002,00 € |
TOUTES LES SALLES | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 1400,00 € | 980,00 € | 1120,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 1260,00 € | 882,00 € | 1008,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 1120,00 € | 784,00 € | 896,00 € |
Location 2 jours été | 1740,00 € | 1218,00 € | 1392,00 € |
Location 2 jours hiver | 1566.00 € | 1096,00 € | 1253,00 € |
TOUTES LES SALLES | Particuliers et entreprises Commune et Hors Commune | Associations romagnonnes(réduction 15 %) |
---|---|---|
ST SYLVESTRE | 1 840,00 € | 1 564,00 € |
Percolateur et vidéoprojecteur | Inclus dans prix location salle |
BAR | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 798,00 € | 559,00 € | 638,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 718,00 € | 503,00 € | 575,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 638,00 € | 447,00 € | 511,00 € |
Location 2 jours été | 990,00 € | 693,00 € | 792,00 € |
Location 2 jours hiver | 891,00 € | 624,00 € | 713,00 € |
BAR + CUISINE | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 931,00 € | 652,00 € | 745,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 838,00 € | 587,00 € | 671,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 745,00 € | 522,00 € | 596,00 € |
Location 2 jours été | 1155,00 € | 809,00 € | 924,00 € |
Location 2 jours hiver | 1040,00 € | 728,00 € | 832,00 € |
BAR + SALLE | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 1064,00 € | 745,00 € | 851,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 958,00 € | 670,00 € | 766,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 851,00 € | 596,00 € | 681,00 € |
Location 2 jours été | 1320,00 € | 924,00 € | 1056,00 € |
Location 2 jours hiver | 1188,00 € | 832,00 € | 950,00 € |
TOUTES LES SALLES | Hors Commune | Associations Romagnonnes (réduction 30%) | Particuliers et entreprises de la commune (réduction 20%) |
---|---|---|---|
1 journée week-end ou jour férié été | 1330,00 € | 931,00 € | 1064,00 € |
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en semaine été (- 10 %) | 1197,00 € | 838,00 € | 958,00 € |
1 journée en semaine Hiver (-20 %) | 1064,00 € | 745,00 € | 851,00 € |
Location 2 jours été | 1650,00 € | 1155,00 € | 1320,00 € |
Location 2 jours hiver | 1485,00 € | 1040,00 € | 1188,00 € |
TOUTES LES SALLES | Particuliers et entreprises Commune et Hors Commune | Associations romagnonnes(réduction 15 %) |
---|---|---|
ST SYLVESTRE | 1 750,00 € | 1 488,00 € |
Percolateur et vidéoprojecteur Inclus dans prix location salle
Un règlement intérieur a été adopté par le Conseil Municipal, il est consultable en mairie.
Le contrat de location sera signé par le locataire et vaudra réservation.
A cette occasion, un acompte sera versé par le locataire au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public :
La réservation ne devient définitive que 18 mois jour pour jour avant l’utilisation.
Parterre de fleurs
|
L’entrée de l’espace Galerne
|
Le Patio
|
Le Patio
|
La scène
|
Le bar
|
Exemple de décoration de la salle
|
Exemple de décoration de la salle
|
Exemple de décoration de la salle
|